Ackermans & van Haaren fournit du development capital à des entreprises bénéficiant d'une bonne équipe de management, d'une position concurrentielle solide et d'un potentiel de croissance.
Pour plus d'informations sur Sofinim et nos critères d'investissement, cliquez ici.
Contribution au résultat net consolidé d'AvH | ||
(€ million) | 2017 | 2016 |
Contribution des participations | -1,3 | 2,7 |
AvH & subholdings | -10,6 | -10,8 |
Plus(moins)values nettes / réductions de valeur | 17,6 | -26,8 |
AvH & Growth Capital | 5,7 | -34,9 |
86%
48%
50%
22%
30%
13%
AvH: 15%
50%